OPGELET !
Vanaf november 2023 hanteert Freshmile op deze stations een tarief van €0,85/kWh.
Een Shell Recharge laadstation (c) Shell |
De laadpas van het Franse Freshmile biedt al jarenlang interessante tarieven voor mensen met auto's die heel snel kunnen laden. Dit komt omdat Freshmile een deel van het te betalen tarief in rekening brengt aan de hand van de tijd die je aan het laden bent. Ben je kort aan het laden, dan is de laadsessie goedkoper.
Bij sommige laadpalen is het kWh tarief laag, en het tijdstarief hoog. Dat is natuurlijk interessant als je auto heel snel laden kan, want dan wordt de totaalprijs voor je laadsessie lager. Zo kon je in 2021 met je Porsche Taycan met deze laadpas voor ~€0,33/kWh laden bij Ionity.
Omdat deze functionaliteit alleen voor een paar niche auto's beschikbaar was, had het grootste deel van EV rijdend Nederland hier verder niet zoveel aan.
Tarieven
Bij de meeste snelladers hanteert Freshmile het tarief van €0,30/kWh + €0,30/minuut. Dat is eigenlijk alleen aantrekkelijk als je auto harder dan 100kW kan laden, zodat het tarief gemiddeld onder 50 cent per kWh uitkomt. Maar sinds een aantal tariefswijzigingen is er ook een tarief van €0,21/kWh + €0,07 per minuut actief. Dit tarief geldt onder andere voor een aantal stations van Shell Recharge in Nederland.
Door deze combinatie zijn diverse EV rijders nu aanzienlijk goedkoper uit. Een rekenvoorbeeld met een Skoda Enyac iV-80 die hier 20 minuten gaat snelladen. In 20 minuten kan de Skoda Enyac in totaal 45kWh laden. (Laadsnelheid 135kW)
Afbeelding uit de Freshmile app |
20 x €0,07 per minuut = €1,40
Totaal: €10,85 voor 45kWh (€0,24 per kWh)
Zoals je ziet kan een Skoda Enyac rijder hier voor 24 cent per kWh snelladen terwijl het normale tarief hier varieert tussen de 65 en de 95 cent per kWh waarmee de Skoda rijder in plaats van deze €10,85 minimaal €30,- kwijt was geweest.
Stations
Van de 82 snellaadstations van Shell zijn er 54 waarbij Freshmile dit tarief hanteert.
Het gaat voornamelijk om de locaties met Tritium laders van 175kW zoals hierboven op de foto afgebeeld, maar bijvoorbeeld ook de Alpitronics op het Hofplein in Rotterdam en de Efacec laders van Shell de Schaars tussen Arnhem en Ede vallen onder het lage tarief.
Als je de locaties op een kaart zet dan zie je dat er een redelijk landelijk dekkend netwerk is waar je terecht kunt.
Snelladers van Shell Recharge met het lage Freshmile tarief |
Aanvragen
Je kunt de laadpas of druppel aanvragen voor eenmalig €5,- en dan sturen ze hem naar je toe. De laadpas werkt als pre-paid kaart waar je saldo op kan zetten. Om een snellaadsessie te starten moet dit saldo minimaal €19,- zijn, je kunt hem ook koppelen aan je creditcard, houdt er in dat geval rekening mee dat voor elke snellaadsessie €50,- wordt gereserveerd zoals je misschien wel kent van hotel reserveringen.
Voor liefhebber hier nog even de volledige lijst, gesorteerd op plaatsnaam:
Operator | Locatie | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|
Shell Recharge | A15 Rijksweg NZ NR 1 | 2952 BN | Alblasserdam |
Shell Recharge | Tankval 1 | 2408 ZC | Alphen aan den Rijn |
Shell Recharge | Van Slingelandtstraat 45 | 1051 CH | Amsterdam |
Shell Recharge | Galwin 6 | 1043 XX | Amsterdam |
Shell Recharge | Laan van de Mensenrechten 555 | 7331 VZ | Apeldoorn |
Shell Recharge | Kanaal Noord 360 | 7323 AM | Apeldoorn |
Shell Recharge | Westervoortsedijk 71A | 6827 AV | Arnhem |
Shell Recharge | Rijksweg A12/E35 ZZ nr. 1 | 6909 DJ | Babberich |
Shell Recharge | Rijksweg A16/E19 Hazeldonk 111 | 4836 LB | Breda |
Shell Recharge | Hazeldonk 5002 | 4836 LZ | Breda |
Shell Recharge | Rijksweg A2 | 5314 LJ | Bruchem |
Shell Recharge | Professor B.M.Teldersweg 4 | 2585 JZ | Den Haag |
Shell Recharge | Donau 92 | 2491 BC | Den Haag |
Shell Recharge | A16 Rijksweg | 3316 EJ | Dordrecht |
Shell Recharge | Rijksweg A2 | 6011 PE | Ell |
Shell Recharge | Broekheurne-Ring 1080 | 7546 TA | Enschede |
Shell Recharge | Rijksweg A58 | 4873 LA | Etten-Leur |
Shell Recharge | Rijksweg A58 | 5126 RX | Gilze |
Shell Recharge | Van Ketwich Verschuurlaan 106 | 9721 SW | Groningen |
Shell Recharge | Zonnelaan 389 | 9742 BK | Groningen |
Shell Recharge | Rijksweg A27 | 4273 LB | Hank |
Shell Recharge | Rijksweg A73 2 | 5443 ZG | Haps |
Shell Recharge | Rijksweg A28/E232 WZ | 9752 AE | Haren Gn |
Shell Recharge | Rijksweg A12 E30 NZ | 3481 CV | Harmelen |
Shell Recharge | Rijksweg A76/E314 ZZ 4 | 6422 PW | Heerlen |
Shell Recharge | Bosschebaan 116 | 5384 VZ | Heesch |
Shell Recharge | Rijksweg A16/E19 OZ | 3342 LE | Hendrik-Ido-Ambacht |
Shell Recharge | Rijksweg A1 NZ | 7451 ND | Holten |
Shell Recharge | Rijksweg A1 | 3828 NZ | Hoogland |
Shell Recharge | Rijksweg A15 E1 NZ | 4041 AS | Kesteren |
Shell Recharge | Wismastate 1 | 8926 RA | Leeuwarden |
Shell Recharge | Rijksweg A6 Oz | 8218 PX | Lelystad |
Shell Recharge | Larserdreef 698 | 8226 PA | Lelystad |
Shell Recharge | Rijksweg A27 | 4231 EE | Meerkerk |
Shell Recharge | Rijksweg A1 | 1398 PN | Muiden |
AVIA | Rijksweg A58 | 4339 NA | Nieuw- en Sint Joosland |
Shell Recharge | Rijksweg A20 | 2913 LB | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Shell Recharge | Neerbosscheweg 4 | 6534 AA | Nijmegen |
Shell Recharge | Grootstalselaan 141 | 6533 KH | Nijmegen |
Shell Recharge | Rijksweg A29 WZ | 3281 LZ | Numansdorp |
Shell Recharge | Rijksweg A58 1 | 5688 QQ | Oirschot |
Shell Recharge | Rijksweg A1 738 | 7348 BK | Radio Kootwijk |
Shell Recharge | Rijksweg A4 Oz 1, | 2132 MA | Rijsenhout |
Shell Recharge | Vrijenbanselaan 15 | 2289 EX | Rijswijk |
Shell Recharge | Maasboulevard 10 | 3063 NM | Rotterdam |
Shell Recharge | A15 Rijksweg 2 ZZ Portland | 3084 CB | Rotterdam |
Shell Recharge | Rijksweg A59 ZZ | 5161 PS | Sprang-Capelle |
Shell Recharge | Rijksweg A59 NZ | 5161 PS | Sprang-Capelle |
Shell Recharge | Krefeldsweg 5 | 5911 AH | Venlo |
Shell Recharge | Rijksweg A7 | 1771 AC | Wieringerwerf |
Shell Recharge | Rijksweg A28 Wz | 8035 QQ | Zwolle |
Shell Recharge | Blaloweg 2a | 8041 AH | Zwolle |
Doe er je voordeel mee!