Helemaal vergeten.
De statistieken van de heenreis:
Heenreis Les Menuires | |||||
Land | Locatie | kWh | Prijs | Aanbieder | Laadtijd |
---|---|---|---|---|---|
* Met laadpas
|
|||||
Nederland | Apeldoorn | 41 | €0,- | Solar | |
Duitsland | Bad Honnef | 30,7 | €0,- | Lidl | 1h06m |
Duitsland | Pfungstadt | 28,3 | €0,- | Kaufland | 1h07m |
Duitsland | Offenburg | 22,7 | €0,- | Kaufland | 1h09m |
Duitsland | Lörrach | 27,5 | €0,- | Kaufland | 0h50m |
Duitsland | Weil am Rhein | 15 | €4,84 | Naturstrom/Eins* | 0h59m |
Zwitserland | Broye-Lully | 24,6 | €7,93 | MOVE/eVite/Eins* | 0h52m |
Zwitserland | Etoy | 11 | €0,- | Lidl | 0h28m |
Frankrijk | Faverges | 21 | €7,19 | e-Born-Syane/TNM* | 1h 02m |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten